| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| JRX115 | 2Wayフルレンジスピーカー。LF:380mm×1,HF:25mm×1。許容入力250W。下向き10°ポールマウント可能。 | ||
| JRX125 | 2Wayフルレンジスピーカー。LF:380mm×2,HF:25mm×1。許容入力500W。 | ||
| JRX112M | 2Wayステージモニタースピーカー。LF300mm×1,HF:25mm×1。許容入力250W。下向き10°ポールマウント可能。 | ||
| JRX118S | JRX100シリーズ用サブウーファー。460mm×1。許容入力350W。 | ||
| SS3-BK | JRX118SにJRX115/JRX112Mをマウントするためのポール。 | ||
| SS2-BK | スピーカースタンド。φ35mm,高さ1,395〜2,178mm,耐荷重50kg |
| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| MRX515 | 2-Wayフルレンジスピーカシステム。許容入力:400W | ||
| MRX525 | 2-Wayフルレンジスピーカシステム。許容入力:800W | ||
| MRX512M | 2-Wayフルレンジステージモニター。許容入力:400W | ||
| MRX518S | サブウーファー。許容入力500W。LF:460mm×1 | ||
| MRX528S | サブウーファー。許容入力1000W。LF:460mm×2 | ||
| SS2-BK | スピーカースタンド。φ35mm,高さ1,395〜2,178mm,耐荷重50kg | ||
| SS3-BK | スピーカー・マウンティングポール。φ35mm、全長1041mm、耐荷重34kg。 |
| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| SRX715 | 2-Wayフルレンジスピーカ。許容入力800W。LF:380mm×1,HF:75mm×1。22kg。 | ||
| SRX715F | SRX715のフライングモデル。 | ||
| SRX722 | 2-Wayフルレンジスピーカ。許容入力1200W。LF:300mm×2,HF:100mm×1。34kg | ||
| SRX722F | SRX722のフライングモデル。 | ||
| SRX725 | 2-Wayフルレンジスピーカ。許容入力1200W。LF:380mm×2,HF:100mm×1。45kg。 | ||
| SRX725F | SRX725のフライングモデル。 | ||
| SRX738 | 3-Wayフルレンジスピーカ。許容入力800W。LF:460mm×1,MF:200mm×1,HF:100mm×1。43kg。 | ||
| SRX738F | SRX738のフライングモデル。 | ||
| SRX712M | 2-Wayステージモニタースピーカ。許容入力800W。LF:300mm×1,HF:75mm×1。15kg。 | ||
| SRX718S | サブウーファー。許容入力800W。LF:460mm×1。36kg。 | ||
| SRX728S | サブウーファー。許容入力1600W。LF:460mm×2。76kg。 | ||
| SS4-BK | SRX718SにSRX712MやSRX715をマウントするためのポール。 | ||
| SS2-BK | スピーカースタンド。φ35mm,高さ1,395〜2,178mm,耐荷重50kg |
| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| EON 1500 | 2Wayスピーカ。周波数特性:55Hz〜16KHz、許容入力:225W、音圧レベル:98dB、インピーダンス:8Ω。 | ||
| EON10 G2 | ミキサー、パワーアンプ内蔵2Wayスピーカ。周波数レンジ:65Hz〜18KHz(-10dB)、最大音圧レベル:117dB SPL。 | ||
| EON15 G2 | イコライザー、ミキサー、パワーアンプ内蔵2Wayスピーカ。周波数レンジ;39Hz〜18kHz(-10dB)、最大音圧レベル;129dB SPL。 | ||
| EONSUB G2 | パワーアンプ内蔵サブウーファー。周波数レンジ:40Hz〜200Hz(-10dB)、最大音圧レベル:117dB SPL。 | ||
| SS2-BK | スピーカースタンド。φ35mm,高さ1,395〜2,178mm,耐荷重50kg |
| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| VRX932LA | 中小規模SR用,2-Wayラインアレイ・スピーカシステム。 | ||
| VRX918S | 中小規模SR用ラインアレイシステム。サブウーファー。 | ||
| VRX-AF | VRXシリーズ用アレイフレーム。 | ||
| 229-0009-01 | VRXシリーズ用アイボルト。3個1組。 | ||
| SS2-BK | スピーカースタンド。φ35mm,高さ1,395〜2,178mm,耐荷重50kg | ||
| SS4-BK | スピーカ・マウンティングポール。φ35mm,4段階伸縮式。 | ||
| SRX718S-CVR | VRX918S用保護カバー。 | ||
| WK-4 | VRX918S用キャスター。4個1組。 |
| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| CONTROL 24C Micro | 天井埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ロー・インピーダンス仕様)。周波数特性:85Hz〜25kHz(-10dB)、許容入力:30W、インピーダンス:8Ω。2本1組 | ||
| CONTROL 24CT Micro | 天井埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:85Hz〜25kHz(-10dB)。2本1組 | ||
| CONTROL 24CT Micro Plus | 天井埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:80Hz〜25kHz(-10dB)。2本1組 | ||
| CONTROL 24C | 天井埋込用同軸2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ロー・インピーダンス仕様)。周波数特性:80Hz〜20kHz(-10dB)、許容入力:80W、インピーダンス:16Ω。2本1組 | ||
| CONTROL 24CT | 天井埋込用同軸2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:80Hz〜20kHz(-10dB)。2本1組 | ||
| CONTROL 26C | 天井埋込用同軸2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ロー・インピーダンス仕様)。周波数特性:75Hz〜20kHz(-10dB)、許容入力:150W、インピーダンス:16Ω。2本1組 | ||
| CONTROL 26CT | 天井埋込用同軸2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:75Hz〜20kHz(-10dB)。2本1組 | ||
| CONTROL 26-DT | 天井埋込用、同軸2Wayフルレンジ・トランスデューサ(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:70Hz〜20kHz(-10dB)。2本1組 | ||
| CONTROL 19CS | 天井埋込用サブウーファ(ロー・インピーダンス仕様)。周波数特性:42Hz〜200Hz(-10dB)、許容入力:200W、インピーダンス:8Ω。2本1組 | ||
| CONTROL 19CST | 天井埋込用サブウーファ(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性::42Hz〜200Hz(-10dB)。2本1組 | ||
| CONTROL 126W | 壁埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ロー・インピーダンス仕様)。周波数特性:38Hz〜20kHz(-10dB、壁埋込時)、許容入力:100W、インピーダンス:8Ω。2本1組 | ||
| CONTROL 126WT | 壁埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:38Hz〜20kHz(-10dB、壁埋込時)。2本1組 | ||
| CONTROL 128W | 壁埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ロー・インピーダンス仕様)。周波数特性:30Hz〜20kHz(-10dB、壁埋込時)、許容入力:120W、インピーダンス:8Ω。2本1組 | ||
| CONTROL 128WT | 壁埋込用2Wayフルレンジ・スピーカーシステム(ハイ・インピーダンス仕様)。周波数特性:30Hz〜20kHz(-10dB、壁埋込時)。2本1組 | ||
| CONTROL 23 | 小型2Wayスピーカ。周波数特性:85Hz〜22KHz(-10dB)、許容入力:50W、音圧レベル86dB、 インピーダンス:8Ω。 2本1組 | ||
| CONTROL 23T | 小型2Wayオートトランス内蔵スピーカ。周波数特性:85Hz〜22KHz(-10dB)、10Wのタップ付き 2本1組 | ||
| CONTROL 25 | 小型2Wayスピーカ。周波数特性:80Hz〜16KHz(-10dB)、許容入力:150W、音圧レベル88dB、 インピーダンス:8Ω。 2本1組 | ||
| CONTROL 25T | 小型2Wayオートトランス内蔵スピーカ。周波数特性:80Hz〜15KHz、30W、15W、7.5Wのタップ付き 2本1組 | ||
| CONTROL 28 | 2Wayスピーカ。周波数特性:60Hz〜16KHz(-10dB)、許容入力:175W、音圧レベル92dB、 インピーダンス:8Ω。 2本1組 | ||
| CONTROL 28T | 2Wayオートトランス内蔵スピーカ。周波数特性:60Hz〜15KHz、60W、30W、15Wのタップ付き 2本1組 | ||
| CONTROL 30 | 3Wayスピーカー。周波数特性38Hz〜17kHz、許容入力:500W、音圧レベル93dB、 インピーダンス:8Ω。 | ||
| CONTROL 25AV | 2Wayスピーカー。周波数特性70Hz〜23kHz、許容入力:200W、音圧レベル87dB、 インピーダンス:8Ω。 2本1組 | ||
| CONTROL 29AV | 2Wayスピーカー。周波数特性40Hz〜19kHz、許容入力:300W、音圧レベル91dB、 インピーダンス:8Ω。 | ||
| CONTROL SB-2 | サブウーファー。周波数特性:38Hz〜160Hz、許容入力340W、 音圧レベル100dB。 | ||
| CONTROL SB210 | サブウーファー。周波数特性:42Hz〜200Hz、許容入力800W、 音圧レベル95dB。 |
| 品 名 | 標準価格
(税抜価格) |
販売価格
(税抜価格) |
仕 様 |
| CONTROL 1 | 小型2Wayスピーカ。周波数特性:70Hz〜22KHz、許容入力:50W(RMS)、インピーダンス:4Ω 2本1組 | ||
| Control1 PRO | 2Wayフルレンジスピーカ。80Hz〜20kHz。許容入力:150W。4Ω。2本1組。カラー:黒/白(-WH) |