特品部-Uパッキン&ロッドワイパ
Special Items
 
															Uパッキン&ロッドワイパ
用途により各種形状、材料を用意しています。 また、使用条件に応じた個別設計の提案、製造を致します。
| Uパッキン | ロッドワイパ | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 油圧用 | 空気圧用 | 空気圧、無給油 | 一般用 | 
| 高圧用 | 低油圧用 | 用定圧、低摩擦用 | ||
| 呼び番号 | UD×× | DUP×× | DOL×× | RW×× | 
| 断面形状 | ||||
| 材料 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | 
| 使用温度範囲(℃) | -40~+90 | -30~+90 | -30~+90 | -40~+90 | 
| 最高使用圧力 | 13.7 {140} | 1.0 {10} | 1.0 {10} | - | 
| MPa{kgf/cm2} | (バックアップ | |||
| リングなし) | ||||
| 34.3 {350} | ||||
| (バックアップ | ||||
| リング併用) | 
カタログ
Feature List One
- Proin necorci
- Quis nibh lobortis
- Nam sit amet
- Tellus sed ex
- Nunc ut quam
Feature List Two
- Tellus sed ex
- Quis nibh lobortis
- Nunc ut quam
- Proin necorci
- Nam sit amet
Feature List Three
- Nunc ut quam
- Tellus sed ex
- Quis nibh lobortis
- Proin necorci
- Nam sit amet
Uパッキン&ロッドワイパ
 
															用途により各種形状、材料を用意しています。 また、使用条件に応じた個別設計の提案、製造を致します。
| Uパッキン | ロッドワイパ | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 油圧用 | 空気圧用 | 空気圧、無給油 | 一般用 | 
| 高圧用 | 低油圧用 | 用定圧、低摩擦用 | ||
| 呼び番号 | UD×× | DUP×× | DOL×× | RW×× | 
| 断面形状 | ||||
| 材料 | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | 
| 使用温度範囲(℃) | -40~+90 | -30~+90 | -30~+90 | -40~+90 | 
| 最高使用圧力 | 13.7 {140} | 1.0 {10} | 1.0 {10} | - | 
| MPa{kgf/cm2} | (バックアップ | |||
| リングなし) | ||||
| 34.3 {350} | ||||
| (バックアップ | ||||
| リング併用) | ||||
